<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodeR</title>
	<atom:link href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp</link>
	<description>-株式会社ウフルのコーダーブログ-</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 09:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>メイリオに合うフォントをGoogle Web Fontsで探してみた</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/google_webfonts_with_meiryo</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/google_webfonts_with_meiryo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[Google web fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Webfont]]></category>
		<category><![CDATA[やってみた]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/google-web-fonts-with-meiryo"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/blog_images35.jpg" alt="メイリオに合うフォントをGoogle web fontsで探してみた" title="メイリオに合うフォントをGoogle web fontsで探してみた" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>Google Web Fontsの中でメイリオにマッチするフォントはどれだ！いろいろ試してみました。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/Marmelad2-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Marmelad" title="Marmelad" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/google-web-fonts-with-meiryo"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/blog_images35.jpg" alt="メイリオに合うフォントをGoogle web fontsで探してみた" title="メイリオに合うフォントをGoogle web fontsで探してみた" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>Google Web Fontsの中でメイリオにマッチするフォントはどれだ！いろいろ試してみました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/google_webfonts_with_meiryo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookページのタイムライン化に備えて画像関連を実験してみた</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/facebook_page_timeline</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/facebook_page_timeline#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[やってみた]]></category>
		<category><![CDATA[カバー画像]]></category>
		<category><![CDATA[タイムライン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/facebook_page_timeline"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/blog_image34.jpg" alt="Facebookページのタイムライン化に備える" title="Facebookページのタイムライン化に備える" width="650" height="110" class="alignnone size-full wp-image-1449" /></a></p>
<p>2012年3月30日にFacebookページがタイムライン化されるそうなので、それに備えてちょっと実験。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/blog_image34_7-100x100.gif" class="attachment-thumbnail" alt="プロフィール画像も変わります" title="プロフィール画像も変わります" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/facebook_page_timeline"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/blog_image34.jpg" alt="Facebookページのタイムライン化に備える" title="Facebookページのタイムライン化に備える" width="650" height="110" class="alignnone size-full wp-image-1449" /></a></p>
<p>2012年3月30日にFacebookページがタイムライン化されるそうなので、それに備えてちょっと実験。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/web/facebook_page_timeline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3で角丸テーブルの作り方</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/rounded_corners_table</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/rounded_corners_table#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[PIE.htc]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[角丸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/rounded_corners_table"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image33.jpg" alt="CSS3で角丸テーブルの作り方" title="CSS3で角丸テーブルの作り方" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>コーダーブログで使用中の角丸テーブル（表）の作り方。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/blog-image33_4-100x100.gif" class="attachment-thumbnail" alt="a" title="blog-image33_4" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/rounded_corners_table"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image33.jpg" alt="CSS3で角丸テーブルの作り方" title="CSS3で角丸テーブルの作り方" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>コーダーブログで使用中の角丸テーブル（表）の作り方。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/rounded_corners_table/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableの基礎　その2</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics02</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics02"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image32.jpg" alt="Tableの基礎　その2" title="Tableの基礎　その2" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>今さら人には聞けない「colspan,rowspan」の使い方とTableにデザインを加える際の主なCSSプロパティまとめ。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image32_8-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="tableのサンプル" title="tableのサンプル" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics02"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image32.jpg" alt="Tableの基礎　その2" title="Tableの基礎　その2" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>今さら人には聞けない「colspan,rowspan」の使い方とTableにデザインを加える際の主なCSSプロパティまとめ。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableの基礎　その1</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics01</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics01#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics01"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image31.jpg" alt="Tableの基礎　その1" title="Tableの基礎　その1" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>今回はTable（表）の基礎。HTML5で廃止された属性を含めて、お勉強したいと思います。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image30_5-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="colgroup,col" title="colgroup,col" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics01"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image31.jpg" alt="Tableの基礎　その1" title="Tableの基礎　その1" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>今回はTable（表）の基礎。HTML5で廃止された属性を含めて、お勉強したいと思います。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/html/table_basics01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コピペで使えるCSS3ボタンまとめ</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3_button</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3_button#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[PIE.htc]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[ボタン]]></category>
		<category><![CDATA[角丸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3_button"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image_30.jpg" alt="コピペで使えるCSS3ボタンまとめ" title="コピペで使えるCSS3ボタンまとめ" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>ほとんど画像不使用、CSS3で見栄えのいいボタン、コピペで簡単に使えるようにまとめてみました。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="28" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image_30_10-150x42.gif" class="attachment-thumbnail" alt="緑ボタン" title="緑ボタン" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3_button"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image_30.jpg" alt="コピペで使えるCSS3ボタンまとめ" title="コピペで使えるCSS3ボタンまとめ" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>ほとんど画像不使用、CSS3で見栄えのいいボタン、コピペで簡単に使えるようにまとめてみました。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3_button/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3で吹き出し付丸ボタン</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3-balloon-btn</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3-balloon-btn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[吹き出し]]></category>
		<category><![CDATA[角丸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3-balloon-btn"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image29.jpg" alt="CSS3で吹き出し付丸ボタン" title="CSS3で吹き出し付丸ボタン" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>CSS3を使用したキュートなボタンの作り方。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="77" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image29_6-150x116.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="オンマウス" title="オンマウス" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3-balloon-btn"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/02/blog_image29.jpg" alt="CSS3で吹き出し付丸ボタン" title="CSS3で吹き出し付丸ボタン" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>CSS3を使用したキュートなボタンの作り方。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/css/css3-balloon-btn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リニューアルしました！(再び。)</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/others/renewal_open2</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/others/renewal_open2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/others/renewal_open2"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/01/blog_image28.jpg" alt="コーダブログリニューアル！" title="コーダブログリニューアル！" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>HTML5で全面リニューアルしました！</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="66" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/01/blog_image28_3-150x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="blog_image28_3" title="blog_image28_3" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/others/renewal_open2"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2012/01/blog_image28.jpg" alt="コーダブログリニューアル！" title="コーダブログリニューアル！" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>HTML5で全面リニューアルしました！</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/others/renewal_open2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.3</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol3</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[やってみた]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[メディアクエリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol3"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2011/07/blog_image27.jpg" alt="jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.3" title="jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.3" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>今、話題(?)のjQuery Mobileでサイト作成。その3　PC版からの表示切替部分。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="24" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2011/07/pc_footer-150x37.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PC版フッターのリンク（スマホで表示した場合）" title="PC版フッターのリンク（スマホで表示した場合）" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol3"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2011/07/blog_image27.jpg" alt="jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.3" title="jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.3" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>今、話題(?)のjQuery Mobileでサイト作成。その3　PC版からの表示切替部分。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.2</title>
		<link>http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol2</link>
		<comments>http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[やってみた]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coder.blog.uhuru.co.jp/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol2"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2011/07/blog_image26.jpg" alt="jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.2" title="jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.2" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>今、話題(?)のjQuery mobileでサイト作成。その2 オリジナルテーマの作り方。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2011/07/list1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="リスト" title="リスト" /></p><p><a href="http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol2"><img src="http://coder.blog.uhuru.co.jp/wp-content/uploads/2011/07/blog_image26.jpg" alt="jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.2" title="jQuery Mobileでサイトを作ってみた。 Vol.2" width="650" height="110" class="onmouse" /></a></p>
<p>今、話題(?)のjQuery mobileでサイト作成。その2 オリジナルテーマの作り方。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coder.blog.uhuru.co.jp/js/jquery-mobile-vol2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

